トップ » 栄 陽子留学研究所の特選70大学
■ アメリカ大学の検索結果 ■
該当件数821件中、121~140を表示しています。
[1] << Back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >> [42]
| 大学名 | 動画 | 区分 | 所在地 | 入学難易度 | おすすめ度 | 学費 | 学生数 | |
| 121 | Sacred Heart University | 有り | 私立中規模・総合大学 | コネチカット州 | 難しい | 3 | 約$29000 | 約5600人 |
| 122 | Southern Connecticut State University | 有り | 州立中規模・総合大学 | コネチカット州 | 難しい | 2 | 約$17000 | 約9800人 |
| 123 | Trinity College | 有り | 私立小規模・リベラルアーツ | コネチカット州 | 非常に難しい | 5 | 約$39000 | 約2500人 |
| 124 | Wesleyan University | 有り | 私立小規模・リベラルアーツ | コネチカット州 | 非常に難しい | 5 | 約$39000 | 約3000人 |
| 125 | Yale University | 有り | 私立中規模・総合大学 | コネチカット州 | 非常に難しい | 5 | 約$36000 | 約6100人 |
| 126 | Delaware State University | 有り | 州立中規模・総合大学 | デラウェア州 | 難しい | 1 | 約$14000 | 約3900人 |
| 127 | University of Delaware | 有り | 州立大規模・総合大学 | デラウェア州 | 難しい | 2 | 約$22000 | 約19000人 |
| 128 | Wilmington University | 有り | 私立中規模・リベラルアーツ | デラウェア州 | やさしい | 1 | 約$9000 | 約6300人 |
| 129 | American University | 有り | 私立中規模・総合大学 | ワシントンD.C.州 | 難関 | 3 | 約$34000 | 約6700人 |
| 130 | Catholic University of America | 有り | 私立中規模・総合大学 | ワシントンD.C.州 | 難しい | 3 | 約$31000 | 約3300人 |
| 131 | University of the District of Columbia | 有り | 州立大規模・総合大学 | ワシントンD.C.州 | やさしい | 1 | 約$6000 | 約11900人 |
| 132 | George Washington University | 有り | 私立大規模・総合大学 | ワシントンD.C.州 | 難関 | 3 | 約$41000 | 約12200人 |
| 133 | Howard University | 有り | 私立中規模・総合大学 | ワシントンD.C.州 | 難しい | 1 | 約$15000 | 約7600人 |
| 134 | Southeastern University | 有り | 私立小規模・総合大学 | ワシントンD.C.州 | やさしい | - | 約$11000 | 約800人 |
| 135 | Trinity Washington University | 有り | 私立小規模・総合大学 | ワシントンD.C.州 | 難しい | 3 | 約$20000 | 約1100人 |
| 136 | Lynn University | 有り | 私立小規模・総合大学 | フロリダ州 | 難しい | 3 | 約$30000 | 約2600人 |
| 137 | University of Central Florida | 有り | 州立マンモス・総合大学 | フロリダ州 | 難しい | 2 | 約$20000 | 約45200人 |
| 138 | Clearwater Christian College | 有り | 私立小規模・リベラルアーツ | フロリダ州 | やややさしい | - | 約$15000 | 約600人 |
| 139 | Eckerd College | 有り | 私立小規模・リベラルアーツ | フロリダ州 | 難しい | 4 | 約$31000 | 約2900人 |
| 140 | Embry Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | 有り | 私立中規模・総合大学 | フロリダ州 | 難しい | 3 | 約$28000 | 約4900人 |
