トップ » 栄 陽子留学研究所の特選70大学
■ アメリカ大学の検索結果 ■
該当件数821件中、161~180を表示しています。
[1] << Back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >> [42]
| 大学名 | 動画 | 区分 | 所在地 | 入学難易度 | おすすめ度 | 学費 | 学生数 | |
| 161 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 有り | 州立大規模・総合大学 | ジョージア州 | 難関 | 4 | 約$26000 | 約13700人 |
| 162 | Georgia Southern University | 有り | 州立大規模・総合大学 | ジョージア州 | 難しい | 2 | 約$14000 | 約16500人 |
| 163 | University of Georgia | 有り | 州立大規模・総合大学 | ジョージア州 | 難しい | 3 | 約$23000 | 約28500人 |
| 164 | LaGrange College | 有り | 私立小規模・リベラルアーツ | ジョージア州 | 難しい | 3 | 約$20000 | 約1200人 |
| 165 | Mercer University | 有り | 私立中規模・総合大学 | ジョージア州 | 難しい | 3 | 約$29000 | 約4900人 |
| 166 | Morehouse College | 有り | 私立中規模・リベラルアーツ | ジョージア州 | 難しい | 2 | 約$21000 | 約3100人 |
| 167 | North Georgia College & State University | 有り | 州立中規模・総合大学 | ジョージア州 | 難しい | 2 | 約$14000 | 約5000人 |
| 168 | Oglethorpe University | 有り | 私立小規模・リベラルアーツ | ジョージア州 | 難関 | 3 | 約$26000 | 約1200人 |
| 169 | Piedmont College | 有り | 私立小規模・総合大学 | ジョージア州 | 難しい | 2 | 約$18000 | 約1000人 |
| 170 | Reinhardt College | 有り | 私立小規模・リベラルアーツ | ジョージア州 | 難しい | - | 約$17000 | 約1200人 |
| 171 | Savannah State University | 有り | 州立中規模・総合大学 | ジョージア州 | やややさしい | 1 | 約$14000 | 約3600人 |
| 172 | Spelman College | 有り | 私立小規模・リベラルアーツ | ジョージア州 | 難関 | 3 | 約$21000 | 約2400人 |
| 173 | Toccoa Falls College | 有り | 私立小規模・リベラルアーツ | ジョージア州 | 難しい | 2 | 約$15000 | 約1000人 |
| 174 | Valdosta State University | 有り | 州立大規模・総合大学 | ジョージア州 | 難しい | 2 | 約$15000 | 約10800人 |
| 175 | Wesleyan College | 有り | 私立小規模・リベラルアーツ | ジョージア州 | 難しい | 3 | 約$17000 | 約600人 |
| 176 | Chaminade University of Honolulu | 有り | 私立小規模・総合大学 | ハワイ州 | やややさしい | 3 | 約$17000 | 約3000人 |
| 177 | University of Hawaii at Hilo | 有り | 州立中規模・リベラルアーツ | ハワイ州 | 難しい | 3 | 約$13000 | 約3800人 |
| 178 | University of Hawaii at Manoa | 有り | 州立大規模・総合大学 | ハワイ州 | 難しい | 3 | 約$17000 | 約16900人 |
| 179 | Hawaii Pacific University | 有り | 私立中規模・総合大学 | ハワイ州 | 難しい | 2 | 約$14000 | 約9300人 |
| 180 | University of Hawaii-West Oahu | 有り | 州立小規模・総合大学 | ハワイ州 | 難しい | 2 | 約$12000 | 約1100人 |
